Результаты финала 2015, 6-10 классы | Главная

Предварительные результаты финала 2015 года, 6—10 классы

В первом столбце — код бланка, в следующих пяти — результаты проверки по задачам, а в последнем столбце — сумма. Задачи по физике оценивались из 10 баллов, по математике — из 7.

Математика

12010566 7 5 2 0 0 14
12010697 7 0 7 0 0 14
12010744 3 0 0 0 0 3
12010817 7 4 7 0 0 18
12010906 4 7 4 0 2 15
12011011 7 7 0 2 0 16
12011142 3 0 7 3 0 13
12011297 5 1 4 7 3 17
12011366 6 0 0 0 0 6
12011451 6 0 0 0 0 6
12011562 4 0 5 0 0 9
12011699 7 7 4 0 0 18
12011742 7 0 4 0 0 11
12011811 7 1 2 7 0 17
12014144 7 1 0 7 0 15
12014293 7 0 3 1 0 11
12014815 7 0 4 1 0 12
12014906 7 4 2 0 0 13
12015146 7 0 0 0 2 9
12015295 7 7 0 1 2 15
12015368 0 0 0 0 0 0
12015455 0 0 0 0 0 0
12015813 4 7 0 0 0 11
12015900 3 4 3 0 0 10
12016013 7 4 0 7 2 20
12016142 7 0 0 0 0 7
12016366 1 0 0 0 0 1
12016459 7 0 0 0 1 7
12016693 5 0 0 0 2 5
12016744 2 0 4 0 0 6
12016811 7 0 0 0 0 7
12016904 1 1 2 0 2 4
12017013 0 0 0 0 0 0
12017364 0 1 0 1 0 2
12017453 6 0 0 0 0 6
12017699 4 0 0 0 0 4
12017746 7 7 0 0 0 14
12017819 0 0 3 0 0 3
12017908 3 4 0 0 0 7
12018144 7 6 0 0 0 13
12018291 0 0 0 0 0 0
12018362 7 0 0 1 0 8
12018457 7 6 3 4 6 26
12018568 7 4 3 5 0 19
12019360 4 0 2 0 0 6
12019451 7 0 7 0 7 21
12019568 2 0 0 3 0 5
12019691 7 7 5 6 7 32
12019740 5 5 0 1 0 11
12019815 4 4 0 1 2 11
12019906 7 7 0 1 5 20
12020697 7 0 0 5 7 19
12020742 7 7 3 5 5 27
12020813 7 0 3 0 4 14
12020900 7 7 7 5 0 26
12021013 2 7 7 0 0 16
12021142 0 6 0 0 0 6
12021297 0 4 0 0 0 4
12021366 7 0 3 1 4 15
12021459 0 0 0 0 0 0
12021568 7 7 7 0 0 21
12022699 7 7 3 7 7 31
12022746 0 7 2 0 0 9
12022819 2 0 0 0 0 2
12022908 7 0 3 0 7 17
12023013 5 2 0 0 0 7
12023144 7 0 3 0 0 10
12023291 4 0 4 2 3 13
12023457 0 0 0 0 0 0
12023693 0 0 0 7 0 7
12023740 0 7 7 0 0 14
12023813 3 3 0 2 2 10
12024453 2 3 0 4 0 9
12024568 0 2 0 0 0 2
12024699 2 0 0 0 0 2
12024746 4 0 0 0 0 4
12024819 2 7 5 7 0 21
12024908 0 1 0 0 0 1
12025013 4 1 0 6 0 11
12025144 2 0 0 0 0 2
12025291 0 7 0 0 1 8
12025364 3 0 0 0 0 3
12026366 7 0 7 1 1 16
12026459 7 3 3 7 0 20
12026566 0 7 7 0 0 14
12026699 7 7 7 0 7 28
12027744 7 7 2 1 0 17
12027815 7 0 5 0 6 18
12027902 3 7 5 0 3 18
12028015 7 0 7 7 7 28
12028144 0 7 1 0 0 8
12028299 7 7 3 1 7 25
12028360 7 7 7 7 0 28
12031699 7 0 0 1 0 8
12031748 7 0 7 0 0 14
12031813 5 7 0 2 4 14
12031904 7 7 0 3 0 17
12032011 2 0 2 1 0 5
12032144 1 0 3 0 0 4
12032293 7 7 7 0 0 21
12032368 0 0 0 0 0 0
12032457 7 7 0 0 0 14
12032560 5 0 0 0 0 5
12032699 6 0 0 0 3 6
12032744 0 0 0 0 0 0
12032815 0 0 0 7 0 7
12032902 0 0 0 7 0 7
12033015 4 2 3 0 0 9
12033144 2 0 2 2 0 6
12033299 6 7 2 0 7 15
12033364 2 0 0 0 0 2
12033455 7 0 0 0 0 7
12033568 7 4 0 0 2 11
12033742 6 0 0 0 0 6
12033813 7 0 3 0 0 10
12033900 7 0 3 0 0 10
12034013 0 5 3 0 0 8
12034142 7 1 0 0 0 8
12034297 7 1 0 0 0 8
12034368 5 0 3 2 0 10
12034455 7 0 3 0 0 10
12034560 7 1 0 7 0 15
12038819 0 5 4 0 0 9
12038900 0 3 7 5 0 15
12039017 7 7 7 5 6 32
12039140 7 7 5 6 0 25
12072457 0 6 7 7 0 20
12072566 2 3 0 0 0 5
12072691 6 7 7 2 4 26
12072742 0 3 7 0 0 10
12072817 5 5 7 5 0 22
12072906 0 0 0 0 1 1
12073693 0 0 0 0 0 0
12073744 0 0 0 0 0 0
12073811 7 2 4 0 7 20
12073900 7 3 7 6 0 23
12074015 0 7 6 0 0 13
12074146 0 3 7 0 0 10
12074293 2 1 0 0 0 3
12079144 0 3 0 1 1 5
12081742 1 2 0 0 0 3
12081811 0 7 7 0 0 14
12084900 0 7 0 0 0 7
12085560 7 4 0 0 0 11
12085699 6 0 0 0 0 6
12085744 0 0 0 0 0 0
12085815 0 0 0 0 0 0

Физика

22031162 3 10 7 10 1 31
22031228 0 10 5 0 0 15
22031300 10 10 5 6 3 34
22031404 2 0 0 0 0 2
22031524 3 9 8 10 0 30
22031660 0 3 10 0 0 13
22031722 0 0 0 0 0 0
22031800 4 0 10 6 0 20
22031904 10 0 10 0 0 20
22032024 1 10 5 4 1 21
22032160 5 10 0 3 10 28
22032222 1 10 6 4 0 21
22032300 0 2 2 0 0 4
22032400 10 10 8 10 1 39
22032526 0 0 0 3 0 3
22032668 10 10 7 6 1 34
22032726 5 0 3 0 0 8
22032800 0 0 0 0 0 0
22032900 0 2 5 6 0 13
22033026 0 9 5 0 0 14
22033168 10 3 5 3 10 31
22033226 0 0 0 0 0 0
22033304 0 3 0 0 0 3
22033406 0 0 0 0 0 0
22033522 8 10 10 10 0 38
22033664 0 0 0 0 0 0
22033722 0 10 5 4 0 19
22033806 0 0 0 0 0 0
22033906 1 1 5 6 1 14
22034164 0 10 7 10 2 29
22034222 10 10 5 10 3 38
22034306 10 0 5 3 0 18
22034400 0 0 0 0 0 0
22034526 1 10 7 10 0 28
22034668 10 10 7 8 0 35
22034726 0 10 5 10 0 25
22034800 0 0 0 1 0 1
22034900 1 10 7 10 3 31
22035026 0 0 0 0 0 0
22035168 1 10 7 4 1 23
22035226 0 0 0 3 0 3
22035300 0 10 3 2 1 16
22035400 10 10 0 3 2 25
22035522 5 0 0 0 0 5
22036160 2 10 5 4 0 21
22036224 1 8 7 2 3 21
22036304 10 10 6 10 6 42
22036528 0 0 5 0 0 5
22036662 0 1 0 0 0 1
22036722 3 9 7 10 1 30
22036808 0 0 0 0 0 0
22037028 0 10 0 2 0 12
22037720 3 10 10 10 0 33
22037802 0 10 5 10 0 25
22037900 1 3 4 2 2 12
22038024 5 6 0 3 10 24
22038164 0 6 0 2 0 8
22038220 0 0 10 0 0 10
22038666 10 10 10 10 10 50
22038728 10 0 0 3 2 15
22038806 0 2 0 3 0 5
22038900 5 6 0 3 0 14
22039020 10 7 0 3 4 24
22039166 5 0 10 3 0 18
22039228 0 0 5 0 0 5
22039306 10 10 5 3 0 28
22039400 10 6 10 3 0 29
22039526 10 0 0 0 2 12
22039668 3 10 5 8 1 27
22039726 0 0 5 3 0 8
22039800 0 0 0 0 0 0
22040026 0 9 7 10 0 26
22040168 0 0 0 0 0 0
22040226 10 1 0 3 0 14
22040300 10 9 0 3 2 24
22040400 0 6 0 0 0 6
22040522 3 10 5 10 0 28
22040660 0 0 0 0 0 0
22040724 1 2 10 6 3 22
22040804 3 0 0 0 0 3
22040900 6 10 10 10 0 36
22041022 10 10 7 4 3 34
22041160 10 10 7 5 10 42
22041224 2 0 0 0 10 12
22041304 5 0 3 0 10 18
22041400 1 2 1 3 4 11
22041528 2 0 3 0 10 15
22041662 0 10 0 0 4 14
22041722 0 1 0 0 4 5
22041808 1 2 0 0 0 3
22041900 10 0 3 10 10 33
22042028 0 2 0 0 4 6
22042162 10 1 3 2 10 26
22042222 2 0 0 0 10 12
22042308 10 10 4 3 10 37
22042400 0 2 7 0 0 9
22042524 5 0 9 0 10 24
22044302 2 0 3 5 9 19
22044404 0 3 0 0 0 3
22044522 0 0 0 0 7 7
22045022 0 10 0 0 3 13
22045162 5 1 10 1 10 27
22045228 10 2 1 0 10 23
22045300 0 10 0 0 4 14
22045408 2 0 10 0 8 20
22045522 5 0 5 0 10 20
22045668 0 0 0 0 0 0
22045720 10 10 10 3 10 43
22045808 7 0 3 2 10 22
22045902 5 0 0 2 8 15
22046022 1 10 0 3 0 14
22046168 5 0 3 0 9 17
22046220 5 0 0 0 10 15
22046308 8 7 0 0 4 19
22046402 10 5 3 3 10 31
22046522 1 2 0 0 3 6
22046664 10 10 8 0 9 37
22046722 10 5 0 4 10 29
22046806 8 10 10 6 10 44
22046906 5 0 3 0 10 18
22047022 0 0 0 2 8 10
22047164 1 10 0 0 10 21
22047222 2 0 0 0 10 12
22047306 0 10 10 0 4 24
22047406 7 1 0 0 10 18
22047522 10 10 10 8 5 43
22047660 5 10 1 0 4 20
22047724 0 0 0 0 10 10
22047900 10 3 3 0 10 26
22048022 7 0 3 10 9 29
22048160 1 10 0 0 0 11
22048224 5 0 3 0 8 16
22048304 0 0 0 0 0 0
22048400 5 0 0 0 10 15
22048522 0 0 0 0 0 0
22048666 2 0 7 10 10 29
22048726 0 7 0 0 4 11
22048802 1 1 6 8 4 20
22048904 5 9 3 2 10 29
22049022 1 8 0 0 4 13
22049166 1 10 0 0 10 21
22049226 7 0 3 0 8 18
22049302 5 10 5 0 8 28
22050902 10 10 0 0 1 21
22051022 5 0 0 0 6 11
22051168 0 0 0 0 0 0
22051220 10 1 3 0 10 24
22051308 0 0 0 0 7 7
22051402 5 0 0 0 10 15
22051522 0 0 0 0 0 0
22051664 7 5 3 9 10 34
22051722 4 0 7 0 10 21
22051806 0 0 3 0 10 13
22051906 10 9 0 0 10 29
22052022 2 0 3 0 4 9
22052164 5 0 10 0 10 25
22052222 7 7 0 0 8 22
22052306 4 0 3 0 9 16
22052522 5 3 3 2 10 23
22052660 7 0 3 0 8 18
22052724 0 0 0 0 8 8
22052804 2 0 3 0 9 14
22052900 0 0 3 0 10 13
22053022 10 10 0 0 0 20
22053160 0 5 0 6 0 11
22053224 0 3 0 3 0 6
22053308 0 8 2 0 0 10
22053408 5 0 0 0 0 5
22053524 10 10 5 10 3 38
22053664 0 0 0 0 0 0
22053728 10 10 10 10 4 44
22053808 0 0 0 3 0 3
22053904 10 6 1 3 2 22
22054026 1 10 7 2 0 20
22054164 0 0 0 0 0 0
22054228 1 4 2 4 1 12
22054308 10 0 0 6 0 16
22054408 0 0 0 0 0 0
22054524 3 0 0 0 0 3
22054666 0 3 0 0 0 3
22055166 10 3 10 0 10 33
22055220 0 8 0 0 0 8
22055300 0 0 0 0 8 8
22055406 2 0 6 2 10 20
22055528 2 0 3 2 9 16
22055666 1 0 0 1 0 2
22055726 2 0 0 0 10 12
22055802 0 0 0 0 6 6
22055904 3 0 0 0 10 13
22056022 5 1 3 2 10 21
22067168 10 10 8 0 10 38
22067222 0 9 1 3 0 13
22067302 0 0 0 0 0 0
22067408 0 10 1 0 8 19
22067520 1 2 0 0 0 3
22067668 1 10 10 10 10 41
22067722 10 10 10 10 10 50
22067808 7 10 10 3 10 40
Сейчас на олимпиаде

Опубликованы предварительные результаты, решения и критерии проверки


Физика: апелляции принимаются до 21.04.2024 23:59.

7 8 9 10 11

 


Математика: апелляции принимаются до 22.04.2024 23:59.

6 7 8 9 10 11