Опубликованы критерии победителей и призеров | Главная
15.05.2021
Критерии определения победителей и призеров олимпиады "Курчатов" по физике
| Класс | Диплом III степени | Диплом II степени | Диплом I степени |
|---|---|---|---|
| 7 класс | 13 - 15 | 16 - 19 | 20 и выше |
| 8 класс | 20 - 21 | 22 - 24 | 25 |
| 9 класс | 14 - 17 | 18 - 20 | 21 и выше |
| 10 класс | 15 - 17 | 18 - 20 | 21 и выше |
| 11 класс | 28 - 29 | 30 - 35 | 36 и выше |
Критерии определения победителей и призеров олимпиады "Курчатов" по математике
| Класс | Диплом III степени | Диплом II степени | Диплом I степени |
|---|---|---|---|
| 6 класс | 28 - 30 | 31 - 32 | 33 и выше |
| 7 класс | 28 - 30 | 31 - 32 | 33 и выше |
| 8 класс | 29 - 30 | 31 - 32 | 34 и выше |
| 9 класс | 26 - 28 | 29 - 30 | 31 и выше |
| 10 класс | 28 - 30 | 31 - 32 | 33 и выше |
| 11 класс | 28 - 30 | 31 - 34 | 35 и выше |




