Опубликованы критерии победителей и призеров | Главная
29.05.2020
Критерии определения победителей и призеров олимпиады "Курчатов" по физике
| Класс | Диплом III степени | Диплом II степени | Диплом I степени |
|---|---|---|---|
| 7 класс | 44 - 47 | 48 - 49 | 50 |
| 8 класс | 43 - 46 | 47 - 48 | 49 и выше |
| 9 класс | 28 - 33 | 34 - 41 | 42 и выше |
| 10 класс | 26 - 30 | 31 - 37 | 38 и выше |
| 11 класс | 34 - 41 | 42 - 47 | 48 и выше |
Критерии определения победителей и призеров олимпиады "Курчатов" по математике
| Класс | Диплом III степени | Диплом II степени | Диплом I степени |
|---|---|---|---|
| 6 класс | 28 - 31 | 32 - 33 | 34 и выше |
| 7 класс | 21 - 27 | 28 - 33 | 34 и выше |
| 8 класс | 24 - 27 | 28 - 33 | 34 и выше |
| 9 класс | 31 - 32 | 33 - 34 | 35 |
| 10 класс | 24 - 27 | 28 - 32 | 33 и выше |
| 11 класс | 24 - 26 | 27 - 28 | 29 и выше |




