Опубликованы граничные баллы определения победителей и призеров | Главная
10.04.2019
Критерии определения победителей и призеров олимпиады "Курчатов" по физике
| Класс | Диплом III степени | Диплом II степени | Диплом I степени |
|---|---|---|---|
| 7 класс | 14 - 15 | 16 - 22 | 23 и выше |
| 8 класс | 17 - 20 | 21 - 23 | 24 и выше |
| 9 класс | 16 - 20 | 21 - 22 | 23 и выше |
| 10 класс | 15 - 17 | 18 - 20 | 21 и выше |
| 11 класс | 30 - 39 | 40 - 49 | 50 и выше |
Критерии определения победителей и призеров олимпиады "Курчатов" по математике
| Класс | Диплом III степени | Диплом II степени | Диплом I степени |
|---|---|---|---|
| 6 класс | 26 - 29 | 30 - 31 | 32 и выше |
| 7 класс | 22 - 29 | 30 - 31 | 32 и выше |
| 8 класс | 15 - 16 | 17 - 20 | 21 и выше |
| 9 класс | 22 - 23 | 24 - 29 | 30 и выше |
| 10 класс | 20 - 23 | 24 - 29 | 30 и выше |
| 11 класс | 18 - 22 | 23 - 27 | 28 и выше |




